Date: 6/3/2026Category: GoWind风行Tag: React, React.js, CMS, GoWind
本文面向希望基于此项目进行二次开发的前端工程师,从技术栈选型、核心架构设计、关键模块实现到二开实践路径,提供一份完整的技术地图。
一、技术栈总览
本项目是一个静态导出型 CMS 内容展示前端,采用以下核心技术栈:
| 层面 | 技术 | 版本 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 框架 | Next.js (App Router) | 16.x | 静态导出、路由、SSG |
| UI 库 | React | 19.x | 视图层 |
| 语言 | TypeScript | 5.x | 类型安全 |
| 样式 | Tailwind CSS | 4.x | 原子化 CSS |
| 组件库 | shadcn/ui (Radix UI) | 最新 | 无障碍 UI 原语 |
| 状态管理 | Zustand | 5.x | 轻量响应式 Store |
| 数据层 | TanStack React Query | 5.x | 服务端状态管理 |
| 国际化 | next-intl | 4.x | 多语言路由与翻译 |
| HTTP 客户端 | Axios | 1.x | REST 通信 |
| 代码高亮 | Shiki | 4.x | 双主题语法着色 |
| Markdown | marked | 17.x | 内容解析 |
| 数学公式 | KaTeX | 0.16.x | LaTeX 渲染 |
| 流程图 | Mermaid | 11.x | 图表渲染 |
| 富文本编辑 | Tiptap | 3.x | 评论编辑器 |
| 实时通信 | SSE (fetch-event-source) | 2.x | 服务端推送 |
